Ultimos lotes disponibles en Lagos del Leyes, una de las urbanzaciones mas importantes y ya consolidada, con la mayoría de los lotes construidos convirtiendo a Lagos en la zona de mayor crecimiento en Arroyo Leyes.
Con frente sobre la ruta, con transporte pùblico y acceso al agua muchas personas viven en forma permanente, otras lo difrutan en sus ratos libres o invierten en alquiler temporario.
Contamos con variedad de lotes tanto en precio como en superfcies, listos para escriturar.
MANZANA | LOTE NRO | COTA | SUP M2 | PRECIO |
19 | 30 | 15,2 | 903 | 18000 |
34 | 10 | 16 | 744 | 25000 |
34 | 11 | 16 | 714 | 24000 |
23 | 31 | 14 | 1350 | 7500 |
23 | 32 | 14 | 1350 | 7500 |
26 | 25 | 14 | 1585 | 8000 |
26 | 27 | 14 | 1350 | 7500 |
26 | 31 | 14 | 1350 | 7500 |
Comparar listados
Comparar